- Slovenia
- Italy
- Austria
- Germany
- Hungary
- Slovakia
- Czech Republic
- Croatia
- Serbia
- B&H
| Slovenia | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – LJUBLJANA AIRPORT | 30 € | 40 € |
| LJUBLJANA – BLED | 55 € | 70 € |
| LJUBLJANA – BOHINJ | 65 € | 85 € |
| LJUBLJANA – KRANJSKA GORA | 70 € | 95 € |
| LJUBLJANA – POSTOJNA CAVES | 50 € | 70 € |
| LJUBLJANA – LIPICA | 80 € | 90 € |
| LJUBLJANA – DOLENJSKE TOPLICE | 65 € | 85 € |
| LJUBLJANA – OTOČEC | 60 € | 80 € |
| LJUBLJANA – RIMSKE TOPLICE | 75 € | 95 € |
| LJUBLJANA – LAŠKO | 75 € | 100 € |
| LJUBLJANA – CELJE | 70 € | 90 € |
| LJUBLJANA – ROGAŠKA SLATINA | 90 € | 125 € |
| LJUBLJANA – MARIBOR | 85 € | 110 € |
| LJUBLJANA – PTUJ | 90 € | 120 € |
| LJUBLJANA – ČATEŽ | 80 € | 90 € |
| LJUBLJANA – KOPER | 80 € | 110 € |
| LJUBLJANA – PIRAN | 90 € | 125 € |
| LJUBLJANA – PORTOROŽ | 85 € | 120 € |
| LJUBLJANA – IZOLA | 80 € | 110 € |
| LJUBLJANA – NOVO MESTO | 65 € | 85 € |
| LJUBLJANA – TOLMIN | 75 € | 105 € |
| LJUBLJANA – KOBARID | 80 € | 115 € |
| LJUBLJANA – ZGORNJE JEZERSKO | 55 € | 75 € |
| Italy | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – TRIESTE RONCHI D. L. | 90 € | 115 € |
| LJUBLJANA – VENICE M. POLO | 170 € | 190 € |
| LJUBLJANA – TREVISO | 150 € | 185 € |
| LJUBLJANA – BERGAMO | 310 € | 370 € |
| LJUBLJANA – MILANO | 350 € | 400 € |
| LJUBLJANA – VERONA | 230 € | 290 € |
| LJUBLJANA – BOLOGNA | 260 € | 300 € |
| LJUBLJANA – LIDO DI JESOLO | 150 € | 185 € |
| LJUBLJANA – LIGNANO SABBIADORO | 135 € | 160 € |
| LJUBLJANA – FIRENZE | 340 € | 400 € |
| LJUBLJANA – CORTINA D’AMPEZZO | 200 € | 250 € |
| LJUBLJANA – GENOVA | 410 € | 480 € |
| Austria | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| ROGAŠKA SLATINA – VIENNA | 180 € | 230 € |
| LJUBLJANA – VIENNA | 200 € | 250 € |
| LJUBLJANA – SALZBURG | 210 € | 240 € |
| BLED – SALZBURG | 200 € | 230 € |
| LJUBLJANA – KLAGENFURT | 85 € | 105 € |
| LJUBLJANA – GRAZ | 135 € | 160 € |
| LJUBLJANA – VILLACH | 90 € | 110 € |
| LJUBLJANA – INNSBRUCK | 300 € | 370 € |
| LJUBLJANA – ZELL AM SEE | 210 € | 240 € |
| Germany | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – MUNCHEN | 280 € | 330 € |
| LJUBLJANA – FRANKFURT | 440 € | 530 € |
| Hungary | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – BUDAPEST | 260 € | 300 € |
| Slovakia | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – BRATISLAVA | 270 € | 320 € |
| Czech Republic | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – PRAGUE | 380 € | 460 € |
| LJUBLJANA – KARLOVY VARY | 360 € | 440 € |
| Croatia | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – ZAGREB | 100 € | 130 € |
| LJUBLJANA – PLITVICE LAKES | 170 € | 200 € |
| LJUBLJANA – RIJEKA | 85 € | 115 € |
| LJUBLJANA – ROVINJ | 130 € | 160 € |
| LJUBLJANA – PULA | 140 € | 175 € |
| LJUBLJANA – UMAG | 100 € | 120 € |
| LJUBLJANA – POREČ | 120 € | 145 € |
| LJUBLJANA – OPATIJA | 80 € | 110 € |
| LJUBLJANA – OPATIJA | 80 € | 110 € |
| LJUBLJANA – ZADAR | 230 € | 270 € |
| LJUBLJANA – ŠIBENIK | 280 € | 340 € |
| LJUBLJANA – SPLIT | 310 € | 390 € |
| LJUBLJANA – MAKARSKA | 340 € | 420 € |
| LJUBLJANA – DUBROVNIK | 420 € | 510 € |
| Serbia | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – BEOGRAD | 320 € | 370 € |
| Bosnia and Herzegovina | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – SARAJEVO | 320 € | 370 € |
- Slovenia
- Italy
- Austria
- Germany
- Hungary
- Slovakia
- Czech Republic
- Croatia
- Serbia
- B&H
| Slovenia | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – LJUBLJANA AIRPORT | 30 € | 40 € |
| LJUBLJANA – BLED | 55 € | 70 € |
| LJUBLJANA – BOHINJ | 65 € | 85 € |
| LJUBLJANA – KRANJSKA GORA | 70 € | 95 € |
| LJUBLJANA – POSTOJNA CAVES | 50 € | 70 € |
| LJUBLJANA – LIPICA | 80 € | 90 € |
| LJUBLJANA – DOLENJSKE TOPLICE | 65 € | 85 € |
| LJUBLJANA – OTOČEC | 60 € | 80 € |
| LJUBLJANA – RIMSKE TOPLICE | 75 € | 95 € |
| LJUBLJANA – LAŠKO | 75 € | 100 € |
| LJUBLJANA – CELJE | 70 € | 90 € |
| LJUBLJANA – ROGAŠKA SLATINA | 90 € | 125 € |
| LJUBLJANA – MARIBOR | 85 € | 110 € |
| LJUBLJANA – PTUJ | 90 € | 120 € |
| LJUBLJANA – ČATEŽ | 80 € | 90 € |
| LJUBLJANA – KOPER | 80 € | 110 € |
| LJUBLJANA – PIRAN | 90 € | 125 € |
| LJUBLJANA – PORTOROŽ | 85 € | 120 € |
| LJUBLJANA – IZOLA | 80 € | 110 € |
| LJUBLJANA – NOVO MESTO | 65 € | 85 € |
| LJUBLJANA – TOLMIN | 75 € | 105 € |
| LJUBLJANA – KOBARID | 80 € | 115 € |
| LJUBLJANA – ZGORNJE JEZERSKO | 55 € | 75 € |
| Italy | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – TRIESTE RONCHI D. L. | 90 € | 115 € |
| LJUBLJANA – VENICE M. POLO | 170 € | 190 € |
| LJUBLJANA – TREVISO | 150 € | 185 € |
| LJUBLJANA – BERGAMO | 310 € | 370 € |
| LJUBLJANA – MILANO | 350 € | 400 € |
| LJUBLJANA – VERONA | 230 € | 290 € |
| LJUBLJANA – BOLOGNA | 260 € | 300 € |
| LJUBLJANA – LIDO DI JESOLO | 150 € | 185 € |
| LJUBLJANA – LIGNANO SABBIADORO | 135 € | 160 € |
| LJUBLJANA – FIRENZE | 340 € | 400 € |
| LJUBLJANA – CORTINA D’AMPEZZO | 200 € | 250 € |
| LJUBLJANA – GENOVA | 410 € | 480 € |
| Austria | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| ROGAŠKA SLATINA – VIENNA | 180 € | 230 € |
| LJUBLJANA – VIENNA | 200 € | 250 € |
| LJUBLJANA – SALZBURG | 210 € | 240 € |
| BLED – SALZBURG | 200 € | 230 € |
| LJUBLJANA – KLAGENFURT | 85 € | 105 € |
| LJUBLJANA – GRAZ | 135 € | 160 € |
| LJUBLJANA – VILLACH | 90 € | 110 € |
| LJUBLJANA – INNSBRUCK | 300 € | 370 € |
| LJUBLJANA – ZELL AM SEE | 210 € | 240 € |
| Germany | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – MUNCHEN | 280 € | 330 € |
| LJUBLJANA – FRANKFURT | 440 € | 530 € |
| Hungary | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – BUDAPEST | 260 € | 300 € |
| Slovakia | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – BRATISLAVA | 270 € | 320 € |
| Czech Republic | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – PRAGUE | 380 € | 460 € |
| LJUBLJANA – KARLOVY VARY | 360 € | 440 € |
| Croatia | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – ZAGREB | 100 € | 130 € |
| LJUBLJANA – PLITVICE LAKES | 170 € | 200 € |
| LJUBLJANA – RIJEKA | 85 € | 115 € |
| LJUBLJANA – ROVINJ | 130 € | 160 € |
| LJUBLJANA – PULA | 140 € | 175 € |
| LJUBLJANA – UMAG | 100 € | 120 € |
| LJUBLJANA – POREČ | 120 € | 145 € |
| LJUBLJANA – OPATIJA | 80 € | 110 € |
| LJUBLJANA – OPATIJA | 80 € | 110 € |
| LJUBLJANA – ZADAR | 230 € | 270 € |
| LJUBLJANA – ŠIBENIK | 280 € | 340 € |
| LJUBLJANA – SPLIT | 310 € | 390 € |
| LJUBLJANA – MAKARSKA | 340 € | 420 € |
| LJUBLJANA – DUBROVNIK | 420 € | 510 € |
| Serbia | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – BEOGRAD | 320 € | 370 € |
| Bosnia and Herzegovina | 1-3 passengers | 4-8 passengers |
| LJUBLJANA – SARAJEVO | 320 € | 370 € |
*Prices are of informational nature and include all costs. Depending on your date of travel, number of passengers and luggage, costs may vary. Hereby we outline the most frequent destinations – if you are interested in a different destination, please send us an ‘Iquiry’ and we will process your request in no time. In case of delay to the airport your ride is free of charge.
